简要说明:
DT-6in1 变送器是一款集温湿度、PM2.5、CO2、空气质量(VOC)以及甲醛(HCHO)浓度测量于一体的环境参数监测设备。产品体积小、造型美观、检测参数多、测量精度高、寿命长,采用标准 Modbus-RTU 协议 RS485 输出,壁挂式安装,是现代楼宇、办公环境物理量监测设备的理想选择。
本产品 PM2.5 传感器采用激光探测方式,能够精确测量室内空气中单位体积内的粉尘颗粒个数,通过数学计算及科学标定输出颗粒物质量浓度(μg/m³), 可同时输出PM1.0、PM2.5 和 PM10 的数据。
温湿度测量选用瑞士集成的温湿度传感器,响应迅速,测量精度高。
本产品采用双通道红外气体传感器,基于 NDIR 原理测量 CO2 含量,相较于单通道或其它测量原理的传感器具有寿命长、测量更准确的优势。
本产品选用的甲醛检测模组是全球甲醛检测专家---英国达特公司的最新产品。包括 VOC 在内, 均是当前业界性能最优的传感器。
产品特色
● 温度、湿度、PM2.5、CO2、空气质量(VOC)、甲醛,六种物理量同时测量
● 传感器均经过专业的仪器校准
● 标准 Modbus-RTU 通讯协议,RS485 信号输出
● PM2.5 传感器,还可同时输出 PM1.0 和 PM10 数据
● 传感器自动温升补偿,使温湿度测量更加准确
● 标准的 86 盒孔距,易于安装
● 产品 1 年质保,正常使用无需维护
● 选配氛围灯,六种颜色提醒 PM2.5 污染指数
● 选配 1.3”英寸 OLED 高亮显示屏 ,分时分屏显示当前环境各参数数据
6 色氛围灯指示PM2.5 污染指数
● 绿色 | 范围: | 5-35 | 优 |
● 青色 | 范围: | 36-75 | 良 |
● 蓝色 | 范围: | 76-115 | 轻度污染 |
● 黄色 | 范围: | 116-150 | 中度污染 |
● 红色 | 范围: | 151-250 | 重度污染 |
● 紫色 | 范围: | ≥251 | 以上 严重污染 |
技术数据指标
整机技术参数 | |||
电源电压 | 12~24 V AC/DC | 输出信号 | RS485 接口,标准Modbus-RTU 协议 |
工作电流 | <200 mA | 外壳材质 | ABS 工程塑料 |
工作温度 | 0 ~ 50 ℃ | 连接方式 | 4 位接线端子,适用于 16AWG 以上线规线缆 |
储存环境 | -40 ~ 80 ℃ 5~95%RH(非冷凝) | 安装方式 | 壁挂式安装 86 型工盒,安装孔距:60mm |
PM2.5 质量浓度 | |||
传感器类型 | 激光散射光度计 | 粒径检测范围 | 0.3~1 μm;1.0~2.5 μm;2.5~10 μm |
测量范围 | 0 ~1000 μg/m³ | 浓度分辨率 | 1μg/m³ |
质量浓度一致性 | ±10% @ 100~500μg/m³ ±10μg/m³ @ 0~100μg/m³ | 平均无故障时间 | ≥3 年 |
稳定性 | ±10 μg/m³ | 综合响应时间 | < 10 S |
温湿度技术指标 | |||
温度测量范围 | -40℃~80℃ | 湿度测量范围 | 0%RH~100%RH |
温度测量误差 | ≤±0.5℃(@25℃,典型) 全温范围误差≤±1.0℃ | 湿度测量误差 | ≤±4%RH(@25℃,20~80%RH) 其它范围误差≤±6%RH |
温度长期稳定性 | < 0.1℃/年 | 湿度长期稳定性 | < 0.5%RH/年 |
温度响应时间 | < 15S(63%) | 湿度响应时间 | < 12S(63%) |
CO2 技术参数 | |||
测量原理 | 双通道 NDIR 原理 | 响应时间 | ≤ 25S |
测量范围 | 400 ~ 5000PPM | 预热时间 | < 2 min |
测量误差 | ±50PPM+读数的 3% | 平均无故障时间 | ≥3 年 |
VOC 技术参数 | |||
测量范围 | 0 ~ 60PPM | 预热时间 | < 2 min |
分辨率 | 0.001 PPM | 24h 飘移量 | 1.3% m.v. |
HCHO 甲醛技术参数 | |||
测量原理 | 燃料电池 | 预热时间 | < 3 min |
测量范围 | 0 ~ 2PPM | 响应时间 | < 40S |
分辨率 | 0.01PPM | 使用寿命 | 空气中 3 年 |
功能 | 地址 | 命令 | 地址高8 位 | 地址低8 位 | 操作数量高 8 位 | 操作数量低 8 位 | CRC16 Lo | CRC16 Hi |
读地址 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 85 | DB |
读温度 | ADD | 03 | 00 | 02 | 00 | 01 | ||
读湿度 | ADD | 03 | 00 | 03 | 00 | 01 | ||
读 CO2 | ADD | 03 | 00 | 06 | 00 | 01 | ||
读 VOC | ADD | 03 | 00 | 08 | 00 | 01 | ||
读 PM1.0 | ADD | 03 | 00 | 07 | 00 | 01 | ||
读 PM10 | ADD | 03 | 00 | 09 | 00 | 01 | ||
读 PM2.5 | ADD | 03 | 00 | 0A | 00 | 01 | ||
读 HCHO | ADD | 03 | 00 | 12 | 00 | 01 | ||
读所有 参数 | ADD | 03 | 00 | 02 | 00 | 11 |
从机响应:
功能 | 地址 | 命令 | 字节 长度 | 内容 | CRC16 Lo | CRC16 Hi |
读地址 | 00 | 03 | 02 | 00 ADD | ||
读温度 | ADD | 03 | 02 | 温度(D0D1),有符号定点整型数 据,为实际数值的 10 倍。 | ||
读湿度 | ADD | 03 | 02 | 湿度(D2D3),无符号定点整型数据, 为实际数值的 10 倍。 | ||
读 CO2 | ADD | 03 | 02 | CO2 数值(D0D1), 无符号定点整型数据。 | ||
读 VOC | ADD | 03 | 02 | VOC 数值(D0D1),无符号定点整型 数据, 为实际数值的 1000 倍。 | ||
读 PM1.0 | ADD | 03 | 02 | PM1.0 数值(D0D1), 无符号定点整型数据。 | ||
读 PM10 | ADD | 03 | 02 | PM10 数值(D0D1), 无符号定点整型数据。 | ||
读 PM2.5 | ADD | 03 | 02 | PM2.5 数值(D0D1), 无符号定点整型数据。 | ||
读 HCHO | ADD | 03 | 02 | 甲醛数值(D0D1),无符号定点整型 数据, 为实际数值的 1000 倍。 | ||
读所有 参数 | ADD | 03 | 02 | 34 个字节数据,按相应地址分别对应 各参数数据 |
主机写操作:
功能 | 地址 | 命令 | 地址高8 位 | 地址低8 位 | 操作数量高 8 位 | 操作数量低 8 位 | 字节长度 | 内容 | CRC16 Lo | CRC16 Hi |
写地址 | 00 | 0x10 | 00 | 00 | 00 | 01 | 2 | 00 ADD |
从机响应:
功能 | 地址 | 命令 | 地址高8 位 | 地址低8 位 | 操作数量高 8 位 | 操作数量低 8 位 | CRC16 Lo | CRC16 Hi |
写地址 | 00 | 0x10 | 00 | 00 | 00 | 01 |
CRC 校验生成多项式 0xA001
质保期为 12 个月,在质量保证期内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费工厂维修服务。
在安装与使用时,应注意产品避免用于室外或易受潮、雨淋的场所,以及粉尘较大的车间、厂矿等地方; 避免安装于振动部位。
安装和更换变送器时,一定要关闭电源。交流供电时,应使用隔离变压器。
产品部分技术指标有可能修改,以产品标识上的指标为准。